Lissa Organization
Site com portal para os clientes acompanharem as finanças e dois perfis no Instagram: um para o Brasil e outro para quem mora fora.
lissaorganization.com.br
LISSA ORGANIZATIONCliente Demonstração EXEMPLODashboard
Receitas × despesas
Para onde foi o dinheiro
LISSA ORGANIZATIONCliente Demonstração EXEMPLORelatórios
| Mês | Receitas | Despesas | Saldo |
|---|---|---|---|
| Outubro | R$ 18.450,00 | R$ 12.380,00 | R$ 6.070,00 |
| Setembro | R$ 15.900,00 | R$ 12.960,00 | R$ 2.940,00 |
| Agosto | R$ 16.700,00 | R$ 11.240,00 | R$ 5.460,00 |
| Julho | R$ 14.100,00 | R$ 12.530,00 | R$ 1.570,00 |
| Junho | R$ 15.020,00 | R$ 11.870,00 | R$ 3.150,00 |
| Maio | R$ 13.250,00 | R$ 10.310,00 | R$ 2.940,00 |






